Precios Inscripciones Exposición Nacional C.A.C. (Sábado 8 de junio)
Clases CH, A, T, I, J | SOCIOS | NO SOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha límite de Cierre | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 |
Primer Perro | 19 € | 23 € | 27 € | 23 € | 29 € | 34 € |
Segundo Perro | 14 € | 18 € | 21 € | 18 € | 23 € | 27 € |
Tercer Perro y Siguientes | 10 € | 12 € | 14 € | 13 € | 17 € | 20 € |
Clase Parejas | 15 € | 19 € | 22 € | 18 € | 23 € | 27 € |
Clase grupo de cría | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Razas Españolas y Veteranos (excepto Cachorros) 50% Tarifa anterior (en cuenta independiente)
Cachorros/Muy Cachorros | SOCIOS | NO SOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha límite de Cierre | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 |
Primer Perro | 14 € | 18 € | 21 € | 18 € | 22 € | 27 € |
Segundo Perro | 11 € | 14 € | 17 € | 14 € | 18 € | 21 € |
Tercer Perro y Siguientes | 9 € | 11 € | 13 € | 11 € | 14 € | 17 € |
Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario.
Para aplicar la tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios.
Precios Inscripciones Exposición Internacional C.A.C./C.A.C.I.B. (Domingo 9 de junio)
Clases CH, A, T, I, J | SOCIOS | NO SOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha límite de Cierre | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 |
Primer Perro | 24 € | 30 € | 36 € | 30 € | 38 € | 45 € |
Segundo Perro | 19 € | 23 € | 27 € | 25 € | 32 € | 37 € |
Tercer Perro y Siguientes | 14 € | 18 € | 21 € | 20 € | 25 € | 29 € |
Clase Parejas | 20 € | 25 € | 29 € | 25 € | 32 € | 37 € |
Clase grupo de cría | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Razas Españolas y Veteranos (excepto Cachorros) 50% Tarifa anterior (en cuenta independiente)
Cachorros/Muy Cachorros | SOCIOS | NO SOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha límite de Cierre | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 | 29/04/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 |
Primer Perro | 16 € | 20 € | 24 € | 21 € | 27 € | 31 € |
Segundo Perro | 12 € | 15 € | 18 € | 15 € | 19 € | 21 € |
Tercer Perro y Siguientes | 9 € | 12 € | 15 € | 11 € | 14 € | 17 € |
Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario.
Para aplicar la tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios.
Precios Registros Iniciales (RRC) y Confirmaciones de Raza.
- RRC Razas Españolas: 24 €
- RRC Razas Extranjeras: 42 €
- Confirmación Razas Españolas: 5 €